과정상세정보
[2024] 손해평가사 2차 종합반
NCS코드
03020301 / 금융·보험 > 보험 > 손해사정 > 재물손해사정
과정소개
'자연재해, 병충해, 화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유가 발생했을 경우에 그 피해 사실을 확인하고, 손해액을 평가하는 일
학습대상
- 농협, 금융회사, 보험회사, 농산물생산관련단체 등 관련업무 종사자 및 근로자
- 관련직종에 이직을 준비 중인 자
- 근로자 및 관련업무 종사자이면서 관련자격증 취득 예정 중인 자
학습목표
1. 품목별 손해평가 및 보험금 산정에 대해 기초부터 심화까지 체계적으로 학습한다.
2. 가축재해보험 손해평가 및 보험금 산정에 대해 종별로 구분하고 비교하여 학습한다.
강사정보
교강사 소개
윤진기
- 동국대학교 회계학과( 학사졸업 )
- 동국대학교 대학원 경영학과( 석사졸업 )
총 경력 : 12년 0개월
- 동화은행(주) ( 1 년 1 개월 )
- KB 투자증권(주) ( 3 년 )
- 솔로몬상호저축은행(주) ( 6 개월 )
- 메리층권(주) ( 1 년 3 개월 )
- 보아스투자자문(주) ( 1 년 7 개월 )
- 흥국증권(주) ( 5 개월 )
- AMC 인베스트(주) ( 8 개월 )
- 노마즈컨설팅 ( 8 개월 )
- LIG투자증권 ( 8 개월 )
- 센트럴홀딩스 ( 2 년 1 개월 )
최낙문
- 연세대학교 경제대학원 금융보험( 석사졸업 )
- 연세대학교 경제대학원 금융보험( 석사졸업 )
총 경력 : 28년 3개월
- 한국은행 ( 30 년 2 개월 )
내용전문가 소개
김은순- 한국방송통신대학교 농학과( 학사졸업 )
총 경력 : 10년 2개월
- 에듀야 손해평가사 강의 ( 2 년 3 개월 )
- 광주고시학원 손해평가사 강의 ( 8 년 10 개월 )
- 한국지역산업연구원 손해평가사 강의 ( 3 개월 )
- 농업재해보험 손해평가사
고현석
- 한국방송통신대학교 농학과( 학사졸업 )
총 경력 : 8년 3개월
- 에듀야 손해평가사 강의 ( 2 년 3 개월 )
- 광주고시학원 손해평가사 강의 ( 6 년 11 개월 )
- 한국지역산업연구원 손해평가사 강의 ( 4 개월 )
- 농업재해보험 손해평가사
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 용어의 정의 |
2회차 | 용어의 정의 |
3회차 | 보험의 이해 |
4회차 | 보험의 이해 |
5회차 | 농업재해보험 제도 |
6회차 | 보험가입금액 |
7회차 | 보험가입금액 |
8회차 | 자기부담비율, 자기부담금 |
9회차 | 보험료 산출 |
10회차 | 보험료 |
11회차 | 보험료 환급 |
12회차 | 보상하는 손해 |
13회차 | 보상하는 손해 |
14회차 | 보상하는 손해(원예시설) |
15회차 | 보험가입금액 감액 |
16회차 | 보험기간 |
17회차 | 보험기간 |
18회차 | 보험기간 |
19회차 | 보험기간 |
20회차 | 평년착과량 |
21회차 | 평년수확량(포도,복숭아) |
22회차 | 평년수확량(종합과수) |
23회차 | 평년수확량(밭작물) |
24회차 | 평년수확량(감귤) |
25회차 | 평년수확량(벼) |
26회차 | 인삼 |
27회차 | 인삼 감가상각방법 |
28회차 | 농업수입보장 |
29회차 | 농업수입보장 예시문제 |
30회차 | 농업수입보장 예시문제 |
31회차 | 인수제한 목적물(과수) |
32회차 | 인수제한 목적물(밭작물) |
33회차 | 인수제한 목적물(밭작물) |
34회차 | 인수제한 목적물(논작물,원예시설) |
35회차 | 보험금 산출 |
36회차 | 보험금 지급사유 및 산출 |
37회차 | 보험금 지급사유 및 산출 |
38회차 | 복분자 보험금 |
39회차 | 무화과 보험금 |
40회차 | 비가림시설, 감귤 보험금 |
41회차 | 벼 보험금 |
42회차 | 고추, 브로콜리 보험금 |
43회차 | 인삼 보험금 |
44회차 | 벼 병충해 증상 |
45회차 | 가축용어정의 및 정부보험료 지원 |
46회차 | 보상하는 손해 |
47회차 | 보상하는 손해 |
48회차 | 비용손해 |
49회차 | 보상하지 않는 손해 |
50회차 | 특별약관 |
51회차 | 손해평가의 개요 |
52회차 | 보상하는 손해의 내용 |
53회차 | 보상하는 손해의 내용 및 적과전 종합위험보장 |
54회차 | 적과전 종합위험보장 현지조사내용 |
55회차 | 적과전 종합위험보장 현지조사내용 |
56회차 | 적과전 종합위험보장 감수량 산정 |
57회차 | 종합위험 수확감소 보장품목 현지조사내용 |
58회차 | 종합위험 수확감소 보장품목 현지조사내용 |
59회차 | 종합위험 수확감소보장 참다래 품목 현지 조사내용 |
60회차 | 종합위험 수확감소보장 품목 수확개시전·후 현지 조사내용 |
61회차 | 종합위험 수확감소보장 품목 수확개시전·후 현지 조사내용 |
62회차 | 종합위험 수확감소보장 보험금산정 |
63회차 | 종합위험 비가림시설 보험금산정 |
64회차 | 종합위험 과실손해보장 오디, 감귤품목 |
65회차 | 종합위험 과실손해보장 오디, 감귤품목의 보험금 지급기준 |
66회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
67회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
68회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
69회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
70회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
71회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
72회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
73회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
74회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
75회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
76회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
77회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
78회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
79회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
80회차 | 작물특정 및 시설 종합위험 인삼손해보장 |
81회차 | 종합위험 시설작물 손해평가 |
82회차 | 종합위험 시설작물 손해평가 |
83회차 | 종합위험 시설작물 및 버섯 손해평가 |
84회차 | 버섯 및 농업수입감소 보장 손해평가 |
85회차 | 버섯 및 농업수입감소 보장 손해평가 |
86회차 | 농업수입감소보장 비가림시설 보험금산정 |
87회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
88회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
89회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
90회차 | 핵심문제풀이Ⅰ |
91회차 | 핵심문제풀이 Ⅱ |
92회차 | 핵심문제풀이 Ⅲ |
93회차 | 핵심문제풀이 Ⅳ |
94회차 | 핵심문제풀이 Ⅴ |
95회차 | 지급보험금 계산 |
96회차 | 소 손해액 산정 |
97회차 | 육우, 돼지 보험가액 |
98회차 | 산란계 보험가액 |
99회차 | 축사 |
100회차 | 특별약관 |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
수강후기
과목 평점
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
자연재해·병충해·화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유 발생 시
신속하고 공정하게 그 피해사실을 확인하고 손해액을 평가하는 일을 수행합니다.
시험일정
시험정보
□ 응시수수료[농림축산식품부고시 제2016-78호(2016.8.25 시행)
o 제1차 시험 : 20,000원
o 제2차 시험 : 33,000원