과정상세정보
손해평가사 1차 종합반
NCS코드
03020301 / 금융·보험 > 보험 > 손해사정 > 재물손해사정
과정소개
'자연재해, 병충해, 화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유가 발생했을 경우에 그 피해 사실을 확인하고, 손해액을 평가하는 일
학습대상
- 농협, 금융회사, 보험회사, 농산물생산관련단체 등 관련업무 종사자 및 근로자
- 관련직종에 이직을 준비 중인 자
- 근로자 및 관련업무 종사자이면서 관련자격증 취득 예정 중인 자
학습목표
1. 각 법조문을 인식하여 조문이해와 해석을 할 수 있다.
2. 법조문 하나하나가 향후 출제 문제의 지문이 될 수 있기에 이를 놓치지 않고 숙지하도록 한다.
3. 출제예상문제를 통해 고득점을 확보한다.
강사정보
교강사 소개
윤진기
- 동국대학교 회계학과( 학사졸업 )
- 동국대학교 대학원 경영학과( 석사졸업 )
총 경력 : 12년 0개월
- 동화은행(주) ( 1 년 1 개월 )
- KB 투자증권(주) ( 3 년 )
- 솔로몬상호저축은행(주) ( 6 개월 )
- 메리층권(주) ( 1 년 3 개월 )
- 보아스투자자문(주) ( 1 년 7 개월 )
- 흥국증권(주) ( 5 개월 )
- AMC 인베스트(주) ( 8 개월 )
- 노마즈컨설팅 ( 8 개월 )
- LIG투자증권 ( 8 개월 )
- 센트럴홀딩스 ( 2 년 1 개월 )
최낙문
- 연세대학교 경제대학원 금융보험( 석사졸업 )
- 연세대학교 경제대학원 금융보험( 석사졸업 )
총 경력 : 28년 3개월
- 한국은행 ( 30 년 2 개월 )
내용전문가 소개
김은순- 한국방송통신대학교 농학과( 학사졸업 )
총 경력 : 10년 2개월
- 에듀야 손해평가사 강의 ( 2 년 3 개월 )
- 광주고시학원 손해평가사 강의 ( 8 년 10 개월 )
- 한국지역산업연구원 손해평가사 강의 ( 3 개월 )
- 농업재해보험 손해평가사
고현석
- 한국방송통신대학교 농학과( 학사졸업 )
총 경력 : 8년 3개월
- 에듀야 손해평가사 강의 ( 2 년 3 개월 )
- 광주고시학원 손해평가사 강의 ( 6 년 11 개월 )
- 한국지역산업연구원 손해평가사 강의 ( 4 개월 )
- 농업재해보험 손해평가사
이종길
- 전남대학교 국어국문학과( 석사수료 )
총 경력 : 10년 2개월
- 에듀야 손해평가사 강의 ( 2 년 3 개월 )
- 광주고시학원 손해평가사 강의 ( 8 년 10 개월 )
- 도파니에듀 강의 ( 4 년 8 개월 )
- 농업재해보험 손해평가사
- 농산물품질관리사
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 보험의 의의 |
2회차 | 정액보험과 부정액보험 |
3회차 | 보험의 기능 |
4회차 | 보험계약의 요소 |
5회차 | 보험계약자와 그 관계자 |
6회차 | 보험의 목적, 보험사고 및 기간 |
7회차 | 보험료와 보험금액 |
8회차 | 보험계약의 성질과 승낙전 사고 |
9회차 | 보험약관 및 보험증권과 고지의무 |
10회차 | 보험계약의 효과 |
11회차 | 보험계약자의 의무 및 보험계약의 부활 |
12회차 | 실효약관의 효력 및 손해보험에서의 특수한 통지의무 |
13회차 | 타인을 위한 보험 및 손해보험계약 |
14회차 | 손해보험 증권기재사항 및 피보험이익 |
15회차 | 초과보험, 중복보험, 일부보험의 효과 |
16회차 | 면책사유 및 손해액산정, 화재보험 |
17회차 | 보험법 조항 해석 (제638조의3∼제648조) |
18회차 | 보험법 조항 해석(제649조∼제654조) |
19회차 | 보험법 조항 해석(제656조∼제672조) |
20회차 | 보험법 조항 해석(제673조∼제687조) |
21회차 | 상법 보험편 문제풀이 Ⅰ |
22회차 | 농작물재해보험제도상법 보험편 문제풀이 Ⅱ |
23회차 | 상법 보험편 문제풀이Ⅲ |
24회차 | 상법 보험편 문제풀이Ⅳ |
25회차 | 상법 보험편 문제풀이Ⅴ |
26회차 | 농어업재해보험법 |
27회차 | 농어업재해보험법 |
28회차 | 농어업재해보험 |
29회차 | 농어업재해보험법 |
30회차 | 농어업재해보험법 |
31회차 | 농어업재해보험법 |
32회차 | 농업재해보험법 |
33회차 | 농어업재해보험법 |
34회차 | 농어업재해보험법 |
35회차 | 손해평가요령 |
36회차 | 손해평가요령 |
37회차 | 손해평가요령 |
38회차 | 손해평가요령 |
39회차 | 손해평가요령 |
40회차 | 손해평가요령 |
41회차 | 손해평가요령 |
42회차 | 손해평가요령 |
43회차 | 손해평가요령 |
44회차 | 농어업재해보험법 |
45회차 | 농어업재해보험법도 |
46회차 | 핵심문제풀이Ⅰ |
47회차 | 핵심문제풀이 Ⅱ |
48회차 | 핵심문제풀이 Ⅲ |
49회차 | 핵심문제풀이 Ⅳ |
50회차 | 핵심문제풀이 Ⅴ |
51회차 | 작부체계와 작물의 분류 |
52회차 | 원예작물의 분류와 재배환경 Ⅰ |
53회차 | 재배환경Ⅱ |
54회차 | 재배환경Ⅲ |
55회차 | 재배환경Ⅳ |
56회차 | 자연재해Ⅰ |
57회차 | 자연재해Ⅱ |
58회차 | 자연재해Ⅲ |
59회차 | 자연재해Ⅳ |
60회차 | 재배기술Ⅰ |
61회차 | 재배기술Ⅱ |
62회차 | 재배기술Ⅲ |
63회차 | 번식방법Ⅰ |
64회차 | 번식방법Ⅱ |
65회차 | 재배기술 |
66회차 | 염류집적 및 식물생장조절제 |
67회차 | 잡초와 잡초의 방제 배토 등 |
68회차 | 과수원 관리 |
69회차 | 병충해 관리 및 페로몬 |
70회차 | 원예작물학Ⅰ-채소 |
71회차 | 원예작물학Ⅱ |
72회차 | 원예작물학Ⅲ |
73회차 | 시설원예Ⅰ |
74회차 | 시설원예Ⅱ |
75회차 | 핵심문제풀이 1 |
76회차 | 핵심문제풀이 2 |
77회차 | 핵심문제풀이 3 |
78회차 | 핵심문제풀이 4 |
79회차 | 핵심문제풀이 5 |
80회차 | 핵심문제풀이 6 |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
수강후기
과목 평점
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
자연재해·병충해·화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유 발생 시
신속하고 공정하게 그 피해사실을 확인하고 손해액을 평가하는 일을 수행합니다.
시험일정
시험정보
□ 응시수수료[농림축산식품부고시 제2016-78호(2016.8.25 시행)
o 제1차 시험 : 20,000원
o 제2차 시험 : 33,000원