컴퓨터활용능력1급 완벽대비(필기,실기 이론+문제풀이)
NCS코드
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
교강사 소개
- 안동대학교대학원 경영학과( 석사졸업 )
- 동서대학교 국제관광학과( 학사졸업 )
- Florida International Universi 상경 MBA 석사( 석사졸업 )
- 아주대학교 경영학과( 석사졸업 )
내용전문가 소개
이주희- 경민대학교 인터넷방송학( 학사졸업 )
총 경력 : 6년 3개월
- 주식회사 이젠컴퓨터아카데미 ( 6 년 2 개월 )
- 정보기술개발 3급
- 총무·일반사무 3급
- 컴퓨터활용능력 1급
- 정보처리기사
학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 1급 실기 OT |
2회차 | 셀 서식_1 |
3회차 | 셀 서식_2 |
4회차 | 필터_1 |
5회차 | 필터_2 |
6회차 | 필터_3 |
7회차 | 필터_4 |
8회차 | 기출1회~12회(고급 필터) |
9회차 | 조건부 서식_1 |
10회차 | 조건부 서식_2 |
11회차 | 조건부 서식_3 |
12회차 | 매크로_1 |
13회차 | 기출1회~12회(조건부 서식) |
14회차 | 매크로_2 |
15회차 | 피벗 테이블_1 |
16회차 | 피벗 테이블_2 |
17회차 | 피벗 테이블_3 |
18회차 | 기출1회~12회(매크로) |
19회차 | 기출1회~12회(피벗 테이블) |
20회차 | 차트_1 |
21회차 | 차트_2 |
22회차 | 차트_3 |
23회차 | 기출1회~12회(차트) |
24회차 | 함수_1 |
25회차 | 함수_2 |
26회차 | 함수_3 |
27회차 | 함수_4 |
28회차 | 함수_5 |
29회차 | 함수_6 |
30회차 | 함수_7 |
31회차 | 함수_8 |
32회차 | 함수_9 |
33회차 | 함수_10 |
34회차 | 함수_11 |
35회차 | 기출1회~6회(일반 수식) |
36회차 | 기출7회~12회(일반 수식) |
37회차 | 사용자 정의 함수_1 |
38회차 | 사용자 정의 함수_2 |
39회차 | 사용자 정의 함수_3 |
40회차 | 기출1회~12회(사용자 정의 함수) |
41회차 | 배열 수식_1 |
42회차 | 배열 수식_2 |
43회차 | 배열 수식_3 |
44회차 | 배열 수식_4 |
45회차 | 배열 수식_5 |
46회차 | 기출1회~6회(배열 수식) |
47회차 | 기출7회~12회(배열 수식) |
48회차 | 데이터 관리 및 분석_1 |
49회차 | 데이터 관리 및 분석_2 |
50회차 | 데이터 관리 및 분석_3 |
51회차 | 통합 문서 관리 및 출력 |
52회차 | 기출1회~12회(데이터 관리 및 분석) |
53회차 | 기출1회~12회(데이터 보호와 페이지 레이아웃) |
54회차 | 프로시저_1 |
55회차 | 프로시저_2 |
56회차 | 프로시저_3 |
57회차 | 프로시저_4 |
58회차 | 기출1회~3회(프로시저) |
59회차 | 기출4회~8회(프로시저) |
60회차 | 기출9회~12회(프로시저) |
61회차 | ACCESS 개요_1 |
62회차 | ACCESS 개요_2 |
63회차 | 테이블_1 |
64회차 | 테이블_2 |
65회차 | 테이블_3 |
66회차 | 관계 및 외부 데이터 가져오기 |
67회차 | 기출1회~12회(DB 구축) |
68회차 | 쿼리_1 |
69회차 | 쿼리_2 |
70회차 | 쿼리_3 |
71회차 | 쿼리_4 |
72회차 | 쿼리_5 |
73회차 | 쿼리_6 |
74회차 | 기출1회~4회(쿼리) |
75회차 | 기출5회~12회(쿼리) |
76회차 | 폼_1 |
77회차 | 폼_2 |
78회차 | 폼_3 |
79회차 | 폼_4 |
80회차 | 폼_5 |
81회차 | 폼_6 |
82회차 | 보고서_1 |
83회차 | 보고서_2 |
84회차 | 매크로_1 |
85회차 | 기출1회~12회(폼) |
86회차 | 기출1회~12회(보고서) |
87회차 | 매크로_2 |
88회차 | 조회_1 |
89회차 | 조회_2 |
90회차 | 이벤트 프로시저_1 |
91회차 | 이벤트 프로시저_2 |
92회차 | 기출1회~7회(매크로와 프로시저) |
93회차 | 기출8회~12회(매크로와 프로시저) |
94회차 | 엑셀 실전모의고사 1회~4회 |
95회차 | 엑셀 실전모의고사 5회~8회 |
96회차 | 엑셀 실전모의고사 9회~12회 |
97회차 | 액세스 실전모의고사 1회~4회 |
98회차 | 액세스 실전모의고사 5회~8회 |
99회차 | 액세스 실전모의고사 9회~12회 |
100회차 | 컴퓨터일반 01~11 |
101회차 | 컴퓨터일반 12~23 |
102회차 | 컴퓨터일반 24~33 |
103회차 | 컴퓨터일반 34~41 |
104회차 | 컴퓨터일반 42~49 |
105회차 | 컴퓨터일반 50~57 |
106회차 | 컴퓨터일반 58~65 |
107회차 | 컴퓨터일반 66~72 |
108회차 | 컴퓨터일반 73~84 |
109회차 | 스프레드시트일반 85~92 |
110회차 | 스프레드시트일반 93~99 |
111회차 | 스프레드시트일반 100~104 |
112회차 | 스프레드시트일반 105~110 |
113회차 | 스프레드시트일반 111~118 |
114회차 | 스프레드시트일반 119~126 |
115회차 | 스프레드시트일반 127~132 |
116회차 | 스프레드시트일반 133~145 |
117회차 | 데이터베이스일반 146~153 |
118회차 | 데이터베이스일반 154~161 |
119회차 | 데이터베이스일반 162~170 |
120회차 | 데이터베이스일반 171~176 |
121회차 | 데이터베이스일반 177~187 |
122회차 | 데이터베이스일반 188~196 |
123회차 | 데이터베이스일반 197~206 |
교재/교구정보
수강후기
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
1. 자격 개요
① 컴퓨터활용능력 1급이란 대한상공회의소에서 시행하는 컴퓨터활용능력 1급 시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말한다.
② 컴퓨터활용능력 자격제도는 산업계의 정보화가 진전되면서 경영분석, 데이터 관리는 필수가 됨에 따라 개개인의 컴퓨터 활용능력을 객관적으로 검증하기 위하여 제정되었다.
2. 자격특징
① 컴퓨터활용능력 시험은 사무정보 분야의 국가기술자격 시험으로 1급과 2급, 3급, 3개의 등급이 있었으나 3급이 폐지되어 현재는 1급과 2급, 2개의 등급으로 운영하고 있다.
② 컴퓨터활용능력 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가한다. 1급과 2급의 경우, 응시자격 제한이 없으나 시험과목과 난이도에서 차이가 난다.
③ 컴퓨터활용능력 2급은 컴퓨터일반과 스프레드시트 일반과 실무를 평가한다. 1급의 경우, 2급의 범위에 데이터베이스 일반과 실무가 추가된다.
구분 | 내용 |
---|---|
스프레드시트 | 스프레드시트란 경리, 회계 등의 계산을 위해 사용되는 표 형식의 계산용지나, 계산용지를 컴퓨터에서 사용할 수 있게 구현한 표에서 계산 기능을 수행하는 프로그램의 총칭을 말한다. |
데이터베이스 | 데이터베이스란 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로, 통합하여 관리되는 데이터의 집합을 말한다. |
3. 등급별 직무내용
- 1급 : 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트, 데이터베이스관리시스템 등의 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 업무를 수행한다.
4. 활용정보
시험일정
시험정보
1. 응시기준
- 제한 없음
2. 시험과목
3. 합격기준
① 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상
② 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)
4. 검정수수료
① 필기 : 20,500원
② 실기 : 25,000원
* 2024년부터 컴퓨터활용능력 출제기준이 변경됩니다. 자세한 출제기준 변경 내용은 종목소개 하단 2024년 적용 출제기준 파일을 참고하시기 바랍니다. -> 다운로드
★ 컴퓨터활용능력 2024년 개정 강좌는 2024년 4월 초 제공예정입니다.
현재 보유과정은 아래 개편내용이 반영되지 않은 과정임을 참고부탁드립니다.