과정상세정보
[HD]구글 코랩(Google Colab) 기반의 파이썬(Python) 프로그래밍 입문 Part.3
과정소개
본 과정은 구글 코랩 기반으로 파이썬과 데이터분석 입문을 해보고자 하는 사람들을 위한 파이썬 프로그래밍 입문 과정입니다.
학습대상
구글 코랩 기반으로 파이썬 프로그래밍 공부를 학습하고자 하는 학습자
학습목표
구글 코랩으로 파이썬과 데이터분석을 공부하기 위해서는 파이썬과 여러 라이브러리를 학습해야하는데 이중 파이썬 입문에 대한 학습을 예제와 함께 공부합니다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
김동준학습목차
| 회차 | 내용 |
| 1회차 | 개념강좌 - List, Tuple, Set 자료구조 주요 특징 |
| 2회차 | 개념강좌 - Dictionary 자료구조 주요 특징 vs 리스트 예제1 |
| 3회차 | 실습 - 리스트 예제2 |
| 4회차 | 실습 - 리스트 예제3 |
| 5회차 | 실습 - 리스트 예제4 - 정렬(1) |
| 6회차 | 실습 - 리스트 예제5 - 정렬(2) |
| 7회차 | 실습 - 이중(2차원) 리스트와 반복문 실습1 |
| 8회차 | 실습 - 이중(2차원) 리스트와 반복문 실습2 |
| 9회차 | 실습 - 이중(2차원) 리스트와 반복문 실습3 |
| 10회차 | 실습 - 이중(2차원) 리스트와 반복문 실습4 |
| 11회차 | 실습 - 튜플(Tuple) |
| 12회차 | 실습 - 셋(Set) |
| 13회차 | 실습 - 딕셔너리(Dictionary) 예제1 |
| 14회차 | 실습 - 딕셔너리(Dictionary) 예제2 |
| 15회차 | 실습 - 딕셔너리(Dictionary) 예제3 |
| 16회차 | 실습 - 이름의 길이순으로 정렬하려면 |
| 17회차 | 실습 - sort 함수에 정렬 Key 옵션으로 람다식 전달하기 |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
※ 보충학습자료 있음
수강후기
과목 평점
| 등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-
미리보기