과정상세정보
[한끝] 컴퓨터활용능력 2급 올인원 (필기 + 실기)
[한끝] 컴퓨터활용능력 2급 올인원 (필기 + 실기)
1개월/36차시
110,000원
과정소개
현대인들은 바쁜 생활 속에서 많은 지식을 갈망하고 있지만 오히려 과잉 정보 속에서 정작 필요로 하는 바를 정확히 인지하기는 힘든 요소가 많이 있다. 이를 위해 경제경영 읽어주는 남자 고영성이 비즈니스 명저 속 흥미로운 사례를 통해 세상을 보는 통찰력을 전달해 주고자 한다.
본 과정은 본 내용의 넓은 확장을 위하여 그의 팟케스트에서 좋은 반응을 얻고 있는 내용을 콘텐츠에 바로 연결하여 폭넓은 정보와 인사이트를 동시에 만나볼 수 있게 하였다
학습대상
업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트를 다뤄야 하는 자
컴퓨터활용능력 2급 자격증을 취득하려는 근로자
학습목표
컴퓨터활용능력 2급 필기 시험 과목인 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반과 컴퓨터활용능력 2급 실기 시험 과목인 스프레드시트 실무 활용 능력을 함양하여 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득을 목표로 한다.
사무행정 처리에 수반되는 스프레드시트를 활용하여 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양한다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
김재현학습목차
| 회차 | 내용 |
| 1회차 | OT 및 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 1 |
| 2회차 | 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 2 |
| 3회차 | 컴퓨터 일반-Chapter 02 컴퓨터 시스템 (2) |
| 4회차 | 컴퓨터 일반-Chapter 03 컴퓨터 장치 |
| 5회차 | 컴퓨터 일반-Chapter 04 네트워크 ~ Chapter 05 인터넷 |
| 6회차 | 컴퓨터 일반-Chapter 06 보안 서비스 ~ Chapter 08멀티미디어 |
| 7회차 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(1) |
| 8회차 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(2) |
| 9회차 | 스프레드시트 일반-Chapter 10 분석 작업 |
| 10회차 | 스프레드시트 일반-Chapter 11 매크로 ~ Chapter 12 차트 |
| 11회차 | 스프레드시트 일반-Chapter 13 수식/계산 작업 |
| 12회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 01 엑셀(Excel) 기본 |
| 13회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업1-입력 작업 |
| 14회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(1)-서식 작업 |
| 15회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(2)-서식 작업 |
| 16회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(1)-조건부 서식 |
| 17회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(2)-고급 필터,텍스트 나누기 |
| 18회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(1)-정렬, 부분합 |
| 19회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(2)-시나리오 |
| 20회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(3)-데이터 통합,목표값 찾기,데이터 표 |
| 21회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(4)-피벗 테이블 |
| 22회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(1)-매크로 |
| 23회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(2)-차트 |
| 24회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(1) |
| 25회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(2) |
| 26회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(3) |
| 27회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(4) |
| 28회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(5) |
| 29회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(6) |
| 30회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(1) |
| 31회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(2) |
| 32회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(1) |
| 33회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(2) |
| 34회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 3회 |
| 35회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 4회 |
| 36회차 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 5회 |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
※ 보충학습자료 있음
수강후기
과목 평점
| 유*흥 | 2026-01-10 | 컴퓨터 활용능력 올인원으로 필기 실기를 학습할 수 있어서 좋아요 쉽게 배울수 있어요 |
|
| 성*재 | 2025-12-12 | 컴활2급 자격증에 대한 준비가 어떻게 해야 될지? 잘 몰라서 힘들었는데 이번 강의를 통해서 자세히 알수 있었습니다. 설명을 자세히 해주셔서 너무 감사드립니다. | |
| 조*심 | 2025-12-08 | 컴활 필기 실기 다 찬찬히 설명해주셔서 감사합니다. 온라인이라 여러번 반복해서 들을수 있어 좋네요 시간날때 반복해서 볼 생각입니다. |
|
| 강*수 | 2025-11-15 | 컴퓨터 활용에는 어느정도 자신이 있었는데.. 모르는 부분을 알게 되어 더욱 좋았어요 |
|
| 서*희 | 2025-09-30 | 컴활 2급 자격증 준비하면서 막막했는데, 이 강의 덕분에 방향이 잡혔습니다. 필기 이론은 핵심만 콕콕 짚어줘서 이해가 쉬웠고, 실기 파트는 따라하기만 해도 실력이 쑥쑥 늘었어요. 엑셀과 액세스 실습이 실제 시험처럼 구성돼 있어 자신감이 생겼습니다. 중간중간 나오는 팁들도 실전에 정말 유용했어요. 자격증 준비가 이렇게 든든할 수 있다니, 한끝 강의 추천합니다! | |
| 노*영 | 2024-09-30 | 그동안 컴퓨터 활용능력시함을 준비하면서도 답답했었는데 이 강의로 너무 알찬강의로 되어 있어
도전하고픈 맘이 드네요 감사합니다 |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-
미리보기