과정상세정보
컴퓨터활용능력1급 완벽대비(필기,실기 이론+문제풀이)
컴퓨터활용능력1급 완벽대비(필기,실기 이론+문제풀이)
2개월/124차시
165,000원
과정소개
1. 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반, 데이터베이스 일반 이론을 이해하고, 실무에 적용할 수 있다.
2. 컴퓨터에 관한 중급 숙련기능을 가지고 이와 관 련된 업무를 신속, 정확하게 수행할 수 있는지의 능력을 향상시킨다.
학습대상
1. 컴퓨터 활용능력 자격증을 취득하고자 하는 자
2. 보다 컴퓨터에 관한 기능을 활용하여 업무를 신속, 정확하게 수행하고자 하는 자
학습목표
1. 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반, 데이터베이스 일반 이론을 이해하고, 실무에 적용할 수 있다.
2. 컴퓨터에 관한 중급 숙련기능을 가지고 이와 관 련된 업무를 신속, 정확하게 수행할 수 있는지의 능력을 향상시킨다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
이주희- 경민대학교 인터넷방송학( 학사졸업 )
총 경력 : 6년 3개월
- 주식회사 이젠컴퓨터아카데미 ( 6 년 2 개월 )
- 정보기술개발 3급
- 총무·일반사무 3급
- 컴퓨터활용능력 1급
- 정보처리기사
학습목차
| 회차 | 내용 |
| 1회차 | 1급 실기 OT |
| 2회차 | 셀 서식_1 |
| 3회차 | 셀 서식_2 |
| 4회차 | 필터_1 |
| 5회차 | 필터_2 |
| 6회차 | 필터_3 |
| 7회차 | 필터_4 |
| 8회차 | 기출1회~12회(고급 필터) |
| 9회차 | 조건부 서식_1 |
| 10회차 | 조건부 서식_2 |
| 11회차 | 조건부 서식_3 |
| 12회차 | 매크로_1 |
| 13회차 | 기출1회~12회(조건부 서식) |
| 14회차 | 매크로_2 |
| 15회차 | 피벗 테이블_1 |
| 16회차 | 피벗 테이블_2 |
| 17회차 | 피벗 테이블_3 |
| 18회차 | 기출1회~12회(매크로) |
| 19회차 | 기출1회~12회(피벗 테이블) |
| 20회차 | 차트_1 |
| 21회차 | 차트_2 |
| 22회차 | 차트_3 |
| 23회차 | 기출1회~12회(차트) |
| 24회차 | 함수_1 |
| 25회차 | 함수_2 |
| 26회차 | 함수_3 |
| 27회차 | 함수_4 |
| 28회차 | 함수_5 |
| 29회차 | 함수_6 |
| 30회차 | 함수_7 |
| 31회차 | 함수_8 |
| 32회차 | 함수_9 |
| 33회차 | 함수_10 |
| 34회차 | 함수_11 |
| 35회차 | 기출1회~6회(일반 수식) |
| 36회차 | 기출7회~12회(일반 수식) |
| 37회차 | 사용자 정의 함수_1 |
| 38회차 | 사용자 정의 함수_2 |
| 39회차 | 사용자 정의 함수_3 |
| 40회차 | 기출1회~12회(사용자 정의 함수) |
| 41회차 | 배열 수식_1 |
| 42회차 | 배열 수식_2 |
| 43회차 | 배열 수식_3 |
| 44회차 | 배열 수식_4 |
| 45회차 | 배열 수식_5 |
| 46회차 | 기출1회~6회(배열 수식) |
| 47회차 | 기출7회~12회(배열 수식) |
| 48회차 | 데이터 관리 및 분석_1 |
| 49회차 | 데이터 관리 및 분석_2 |
| 50회차 | 데이터 관리 및 분석_3 |
| 51회차 | 통합 문서 관리 및 출력 |
| 52회차 | 기출1회~12회(데이터 관리 및 분석) |
| 53회차 | 기출1회~12회(데이터 보호와 페이지 레이아웃) |
| 54회차 | 프로시저_1 |
| 55회차 | 프로시저_2 |
| 56회차 | 프로시저_3 |
| 57회차 | 프로시저_4 |
| 58회차 | 기출1회~3회(프로시저) |
| 59회차 | 기출4회~8회(프로시저) |
| 60회차 | 기출9회~12회(프로시저) |
| 61회차 | ACCESS 개요_1 |
| 62회차 | ACCESS 개요_2 |
| 63회차 | 테이블_1 |
| 64회차 | 테이블_2 |
| 65회차 | 테이블_3 |
| 66회차 | 관계 및 외부 데이터 가져오기 |
| 67회차 | 기출1회~12회(DB 구축) |
| 68회차 | 쿼리_1 |
| 69회차 | 쿼리_2 |
| 70회차 | 쿼리_3 |
| 71회차 | 쿼리_4 |
| 72회차 | 쿼리_5 |
| 73회차 | 쿼리_6 |
| 74회차 | 기출1회~4회(쿼리) |
| 75회차 | 기출5회~12회(쿼리) |
| 76회차 | 폼_1 |
| 77회차 | 폼_2 |
| 78회차 | 폼_3 |
| 79회차 | 폼_4 |
| 80회차 | 폼_5 |
| 81회차 | 폼_6 |
| 82회차 | 보고서_1 |
| 83회차 | 보고서_2 |
| 84회차 | 매크로_1 |
| 85회차 | 기출1회~12회(폼) |
| 86회차 | 기출1회~12회(보고서) |
| 87회차 | 매크로_2 |
| 88회차 | 조회_1 |
| 89회차 | 조회_2 |
| 90회차 | 이벤트 프로시저_1 |
| 91회차 | 이벤트 프로시저_2 |
| 92회차 | 기출1회~7회(매크로와 프로시저) |
| 93회차 | 기출8회~12회(매크로와 프로시저) |
| 94회차 | 엑셀 실전모의고사 1회~4회 |
| 95회차 | 엑셀 실전모의고사 5회~8회 |
| 96회차 | 엑셀 실전모의고사 9회~12회 |
| 97회차 | 액세스 실전모의고사 1회~4회 |
| 98회차 | 액세스 실전모의고사 5회~8회 |
| 99회차 | 액세스 실전모의고사 9회~12회 |
| 100회차 | 컴퓨터일반 01~11 |
| 101회차 | 컴퓨터일반 12~23 |
| 102회차 | 컴퓨터일반 24~33 |
| 103회차 | 컴퓨터일반 34~41 |
| 104회차 | 컴퓨터일반 42~49 |
| 105회차 | 컴퓨터일반 50~57 |
| 106회차 | 컴퓨터일반 58~65 |
| 107회차 | 컴퓨터일반 66~72 |
| 108회차 | 컴퓨터일반 73~84 |
| 109회차 | 스프레드시트일반 85~92 |
| 110회차 | 스프레드시트일반 93~99 |
| 111회차 | 스프레드시트일반 100~104 |
| 112회차 | 스프레드시트일반 105~110 |
| 113회차 | 스프레드시트일반 111~118 |
| 114회차 | 스프레드시트일반 119~126 |
| 115회차 | 스프레드시트일반 127~132 |
| 116회차 | 스프레드시트일반 133~145 |
| 117회차 | 데이터베이스일반 146~153 |
| 118회차 | 데이터베이스일반 154~161 |
| 119회차 | 데이터베이스일반 162~170 |
| 120회차 | 데이터베이스일반 171~176 |
| 121회차 | 데이터베이스일반 177~187 |
| 122회차 | 데이터베이스일반 188~196 |
| 123회차 | 데이터베이스일반 197~206 |
교재/교구정보
교재/교구명 : 주희쌤의 컴퓨터활용능력 1급 실기 세트(전3권) / 출판사 : 배움 / 저자 :이주희 / [ISBN:9791124262047]
교재/교구비 : 39000원
교재/교구비 : 39000원
※ 보충학습자료 있음
수강후기
과목 평점
| 등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-
미리보기